A testzsír meghatározása

A testzsír meghatározása

A testzsírmérő eszközökkel (a magánszektorban többnyire testmérleg) meg lehet mérni a testzsírt Test felépítés meghatározni. A zsíros, a sovány és a testvízről szól. A testzsír két tárolóhelyen létezik:

  • Vitális (alapvető) zsír
  • Depotzsír

Vitális (alapvető) zsír

Ezt a zsírt olyan szervekben tárolják, mint a csontok, szív, tüdő, máj, vese, belek, lép és az idegrendszer zsírszövete. Szükség van a test normál működéséhez.

Depotzsír

Ezt a zsírt nevezik a bőr felszínének Bőr alatti zsír tárolja és kiszolgálja a testet Energiatartalék szükség esetén. Azt védi a belső szerveket sérülések és betegségek ellen.
Ezért vannak ajánlások a testzsírtartalom minimális szintjére vonatkozóan. Ez nőknél magasabb, mint férfiaknál. A férfiaknak kellene A testzsír százaléka 6%, nők 9%. Terhes nőkben ez az arány körülbelül 12%.

Ajánlott testzsír-százalék

Férfiak

20-24 év 10,8 nagyon jó 14,9 jó 19,0 közepes 23,3 rossz

25-29 év 12,9 nagyon jó 16,5 jó 20,3 közepes 24,3 rossz

30-34 év 14,5 nagyon jó 18,0 jó 21,5 közepes 25,2 rossz

35-39 év 16,1 nagyon jó 19,2 jó 22,6 közepes 26,0 rossz

40-44 év 17,5 nagyon jó 20,5 jó 23,6 közepes 26,9 rossz

45-49 év 18,6 nagyon jó 21,5 jó 24,5 közepes 27,6 rossz

50-54 év 19,5 nagyon jó 22,3 jó 25,2 közepes 28,3 rossz

55-59 év 20,0 nagyon jó 22,9 jó 25,9 közepes 28,9 rossz

60 év felett 20,3 nagyon jó 23,4 jó 26,4 közepes 29,5 rossz

Nők

20-24 év 18,9 nagyon jó 22,1 jó 25,0 közepes 29,6 rossz

25-29 év 18,9 nagyon jó 22,0 jó 25,4 közepes 29,8 rossz

30-34 év 19,7 nagyon jó 22,7 jó 26,4 közepes 30,5 rossz

35-39 év 21,0 nagyon jó 24,0 jó 27,7 közepes 31,5 rossz

40-44 év 22,6 nagyon jó 25,6 jó 29,3 közepes 32,8 rossz

45-49 év 24,3 nagyon jó 27,3 jó 30,9 közepes 34,1 rossz

50-54 év 25,8 nagyon jó 28,9 jó 32,3 közepes 35,5 rossz

55-59 év 27,0 nagyon jó 30,2 jó 33,5 közepes 36,7 rossz

60 év felett 27,6 nagyon jó 30,9 jó 34,2 közepes 37,7 rossz

Ezek az adatok átlagértékek, és különbözhetnek a többi táblától.